«Морент в ЖК Сорренто» апартаменты
Апартаменты расположены в престижном «ЖК Сорренто Парк». Удобное расположение позволит гостям быстро добраться до любой точки: всего 4,4 км до железнодорожного вокзала и 6 км до аэропорта Сочи. Рядом гости могут найти множество ресторанов и магазинов на любой вкус. Возможно прогуляться по живописному дендропарку «Южные культуры», окунуться в атмосферу праздника в развлекательном комплексе «Мандарин» или посетить легендарный Олимпийский парк.
Стильные студии с современным дизайном оборудованы удобной современной мебелью, свежим постельным бельем, собственной ванной комнатой с мягкими полотенцами. В распоряжении гостей полноценная кухня со всем необходимым: холодильник, плита, микроволновая печь и посуда. Окна апартаментов выходят на бамбуковую рощу и парк «Южные культуры» — один из старейших парков на Черноморском побережье.
ЖК Апартаментный корпус состоит из 3 корпусов в 10 этажей. Рядом есть автопарковка.
Комплекс комфорт-класса всего в 150 метрах от моря в шаговой доступности от 3-х пляжей.
Услуги апартаментов
- wi-fi в номерах
- Без питания, -
- галечный
- городской
- детская площадка
Номерной фонд
Прайс на путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за номер в сутки на 2025 год
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Апартаменты 2-местные 1-комнат 78 | 5083 руб. | 4326 руб. | 3090 руб. | 3790 руб. |
| Апартаменты 3-местные 1-комнатные 25 | 5622 руб. | 5320 руб. | 3390 руб. | 4113 руб. |
| Апартаменты 3-местные 1-комнатные 48 | 5909 руб. | 4713 руб. | 3390 руб. | 4248 руб. |
| Апартаменты 4-местные 1-комнат 103 | 5367 руб. | 5094 руб. | 3190 руб. | 4048 руб. |
| Апартаменты 3-местные 1-комнат 160 | 5647 руб. | 4713 руб. | 3590 руб. | 4425 руб. |
| Апартаменты 3-мест 1-комнатные 116Б | 6039 руб. | 4784 руб. | 3490 руб. | 4280 руб. |
| Апартаменты 3-местные 1-комнат 151 | 5260 руб. | 4713 руб. | 3390 руб. | 4203 руб. |
| Апартаменты 3-местные 1-комнат 169 | 5757 руб. | 4765 руб. | 3590 руб. | 4403 руб. |
| Апартаменты 3-местные 1-комнатные 37 | 5731 руб. | 4926 руб. | 3390 руб. | 4271 руб. |
| Апартаменты 3-местные 1-комнатные 50 | 5509 руб. | 4675 руб. | 3990 руб. | 4780 руб. |
| Апартаменты 4-местные 1-комнатные 38 | 7995 руб. | 5358 руб. | 3390 руб. | 4271 руб. |
| Апартаменты 4-местные 1-комнат 173 | 6154 руб. | 5300 руб. | 3590 руб. | 4425 руб. |
| Апартаменты 4-местные 1-комнатные 27 | 5873 руб. | 4784 руб. | 3790 руб. | 4625 руб. |
| Апартаменты 4-местные 1-комнатные 28 | 5834 руб. | 4855 руб. | 3590 руб. | 4471 руб. |
| Апартаменты 4-местные 1-комнат 67 | 5726 руб. | 4997 руб. | 3390 руб. | 4293 руб. |
| Апартаменты 4-местные 1-комнатные 76 | 5914 руб. | 4997 руб. | 4090 руб. | 4880 руб. |
| Апартаменты 4-местные 1-комнатные 94 | 6105 руб. | 4997 руб. | 3990 руб. | 4803 руб. |
| Апартаменты 4-местные 1-комнат 116В | 6008 руб. | 5358 руб. | 3490 руб. | 4393 руб. |
| Апартаменты 4-местные 1-комнат 129 | 6547 руб. | 5358 руб. | 3990 руб. | 4803 руб. |
| Апартаменты 4-местные 2-комнатные 85 | 6394 руб. | 6020 руб. | 4690 руб. | 5413 руб. |
| Апартаменты 4-местные 2-комнат 5 | 6897 руб. | 5484 руб. | 4690 руб. | 5413 руб. |
| Апартаменты 4-местные 2-комнат 117 | 6535 руб. | 5523 руб. | 4690 руб. | 5413 руб. |
| Апартаменты 4-местные 2-комнат 29 | 6362 руб. | 5904 руб. | 4990 руб. | 5713 руб. |
| Апартаменты 4-местные 2-комнат 112 | 8105 руб. | 6616 руб. | 5290 руб. | 6125 руб. |
- проживание в номере выбранной категории
- интернет Wi-Fi
- проживание с животными
Контакты